序號(hào) | 儀器名稱 | 鑒定費(fèi)(參考價(jià)) |
1 | 可見(jiàn)分光光度計(jì) | 350 |
2 | 紫外分光光度計(jì)(單光束) | 450 |
3 | 紫外分光光度計(jì)(雙光束) | 650 |
4 | 原子吸收分光光度計(jì) 單檢測(cè)器 | 800 |
5 | 原子吸收 每加檢測(cè)器1個(gè)收費(fèi) | 400 |
6 | 氣相色譜儀 | 1000 |
7 | 氣相色譜儀 每加檢測(cè)器1個(gè)收費(fèi) | 500 |
8 | 自動(dòng)旋光儀 | 500 |
9 | 熔點(diǎn)儀(3個(gè)點(diǎn)) | 600 |
10 | 熔點(diǎn)儀 加1個(gè)點(diǎn) | 200 |
11 | 手持式糖量計(jì) | 350 |
12 | WYA、WYA-2W阿貝折射儀 | 350 |
13 | 濁度計(jì) | 600 |
14 | 白度計(jì) | 500 |
15 | 白度計(jì)(校準(zhǔn)附板1塊) | 150 |
16 | 光澤度儀 | 300 |
17 | 光澤度儀(每加1個(gè)角度) | 300 |
18 | 光澤度儀(校準(zhǔn)附板1塊) | 200 |
19 | 測(cè)色色差計(jì) | 800 |
20 | WGW光電霧度儀 | 800 |
21 | WGT-S透光率霧度測(cè)定儀 | 800 |
22 | WSL-2比較測(cè)色儀(羅維朋比色計(jì)) | 800 |
23 | PH計(jì) | 200 |
24 | 電導(dǎo)率儀 | 250 |
25 | 鈉離子計(jì) | 300 |
26 | 溶解氧測(cè)定儀 | 500 |
27 | COD-571,COD-572化學(xué)需氧量分析儀 | 500 |
28 | 電子秤 | 500 |
29 | 藥物天平 | 250 |
30 | 電子分析天平 | 1200 |
31 | 電子天平 | 600 |
32 | 生物顯微鏡 | 500 |
33 | 旋光儀標(biāo)準(zhǔn)石英管(±5℃±17℃±34℃) | 300 |
備注:儀器檢定收費(fèi)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),按實(shí)際上海市計(jì)量局收費(fèi)為準(zhǔn)