微風速智能型環(huán)境測試儀
簡要描述:風速 0.05~5.00m/s(0.01m/s)風溫 0.0~60.0°C (0.1°C) 濕度 2.0~98.0%RH(0.1%RH)
產(chǎn)品型號: A533/A543
所屬分類:測量儀器
更新時間:2024-12-04
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
● 探頭互換兼容
● 探頭接插方便
● 采用無指向探頭
● 室內(nèi)空氣品質(zhì)/工業(yè)健康環(huán)境
● 管道內(nèi)的環(huán)境測試
● 暖通設備的性能調(diào)試
● 測試數(shù)據(jù)zui長可保存約11天
● 可使用交流電源進行連續(xù)測試
● 可輸入管道截面積的形狀及尺寸從而計算出風量
● 可連接打印機(選件)輸出測試數(shù)
性能:
名 稱 | 智能型環(huán)境測試儀 | ||
型 號 | A533 | A543 | |
測試對象 | 常溫/常壓下的潔凈空氣流 | ||
測定范圍 (分辨率) | 風速 | 0.05~5.00m/s(0.01m/s) | |
風溫 | 0.0~60.0°C (0.1°C) | ||
濕度 | 2.0~98.0%RH(0.1%RH) | 無 | |
壓力 | -5.00~+5.00kPa(0.01Kpa) | ||
精 度 | 風速 | 0.05~0.99m/s:±0.02m/s,1.00~1.99m/s:±0.05m/s,2.00~5.99m/s:讀數(shù)的±2% m/s | |
風溫 | ±0.5°C | ||
濕度 | 2.0~80%RH:±2%RH 80~98%RH:±3.0%RH | 無 | |
壓力 | ±(讀數(shù)的3%±0.01)kPa | ||
響應時間 | 風速 | 約7秒(風速1m/s時,90%的響應時間) | |
風溫 | 約30秒 | ||
濕度 | 約15秒 | 無 | |
壓力 | 約1秒 | ||
溫度補償精度 | ±(讀數(shù)的5%+0.1)m/s (在5~60°C范圍內(nèi)) | ||
功 能 | zui大值,zui小值,平均值,儲存,zui大儲存,顯示時間停留(1,5,10秒),電池電量顯示(5段) | ||
輸 出 | 數(shù)字輸出:RS-232C (波特率4800,9600,19200bps)—輸出到打印機/PC 模擬輸出* :DC 0~1V(風速、風溫、濕度、壓力任選其一) | ||
電 源 | 6節(jié)5號干電池,AC適配器* :100~240V(50/60HZ) | ||
電池壽命 | 約10小時 (風速10m/s,風溫20°C,使用堿性電池) | ||
使用環(huán)境 | 本體 | 5~40°C | |
探頭 | 0~60°C | ||
保存環(huán)境 | 5~40°C | ||
重 量 | 約400克(含電池) | ||
隨機附件 | 便攜包×1,操作說明書×1,5號干電池×6,探頭電纜(2m)×1 | ||
可選件 | 備用探頭,模擬輸出,壓力傳感器,延長棒,打印機,RS-232C電纜,軟件(Windows版),AC適配器 |
- 上一篇:A542智能型環(huán)境測試儀
- 下一篇:6162中高溫風速儀