溫濕度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:溫度 -20~45°C (-4~113°F) 濕度 0~100% RH 溫度 ±0.5°C (0.1°F)
產(chǎn)品型號(hào): KH21
所屬分類:測(cè)量?jī)x器
更新時(shí)間:2024-12-04
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
● 使用簡(jiǎn)單,單一按鈕即可進(jìn)行全部的操作
● 具有電池電量顯示功能
● 測(cè)濕回路具有溫度補(bǔ)償,在可測(cè)試的濕度范圍內(nèi)能保持很高的測(cè)試精度
性能:
規(guī) 格 詳 述 | ||
型 號(hào) | KH21 | |
測(cè)試對(duì)象 | 常溫、常壓下潔凈空氣流 | |
測(cè)試范圍 | 溫度 | -20~45°C (-4~113°F) |
濕度 | 0~100% RH | |
測(cè)試精度 | 溫度 | ±0.5°C (0.1°F) |
濕度 | ±3% RH | |
顯示分辨率 | 溫度 | 0.1°C (0.1°F) |
濕度 | 0.1% RH | |
響應(yīng)時(shí)間 | 約30s | |
電 源 | 4節(jié)5號(hào)干電池(堿性、錳性、Ni-Cd電池) | |
功 能 | 顯示電池剩余量、由DIP開關(guān)轉(zhuǎn)換測(cè)試單位 溫度超出測(cè)試范圍時(shí),符號(hào)閃爍提示 | |
顯示分辨率 | 探頭 | -20~45°C (-4~113°F) |
本體 | 5~40°C (41~104°F) | |
外形尺寸 | 探頭 | φ19×170mm |
本體 | 60(寬)×120(長(zhǎng))×34(厚) | |
電纜 | φ3.3mm×1.5m | |
電池壽命 | 約45小時(shí)(使用堿性電池時(shí)) | |
重 量 | 約180g(含電池) | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 5號(hào)干電池4節(jié)(試驗(yàn)用)、操作說(shuō)明書1本 |
留言詢價(jià)