多參數(shù)通風(fēng)表
簡要描述:9555系列是便攜的、手持式的多功能通風(fēng)測試儀器。這些儀器可選配差壓傳感器,配備有多個寬量程、插拔式探頭。
產(chǎn)品型號: TSI9555(A/P/X)
所屬分類:測量儀器
更新時間:2024-12-04
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
9555系列是便攜的、手持式的多功能通風(fēng)測試儀器。這些儀器可選配差
壓傳感器,配備有多個寬量程、插拔式探頭。用戶可根據(jù)實際測試的需要,
從多種具有不同功能的探頭中選用zui合適的,只需簡單的插上探頭,即可實
現(xiàn)多種測試。這些探頭可測量風(fēng)速、溫度、相對濕度、CO和CO2。可以計算
的參數(shù)包括風(fēng)量、熱流、紊亂度、濕球溫度和露點溫度。
探頭可隨時訂購,附帶參數(shù)單和可溯源的證書。當(dāng)需要標(biāo)定時,僅需要
將探頭返回標(biāo)定,因為校準數(shù)據(jù)都保存在探頭內(nèi)。
技術(shù)參數(shù)
9555 | 9555-A | 9555-P | 9555-X | ||
溫度(964/966/980/983型探頭) | 范圍 | -10∼60℃ | |||
精度5 | 0.3℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度(960/962 型探頭) | 范圍 | -18∼93℃ | |||
精度5 | 0.3℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度995 葉輪探頭) | 范圍 | 0∼60℃ | |||
精度5 | 0.1℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
風(fēng)速(960/962 型探頭) | 范圍 | 0∼50m/s | |||
精度1&2 | 讀數(shù)的± 3%,或± 0.015m/s 取較大的 | ||||
分辨率 | 0.01m/s | ||||
風(fēng)速(995 型葉輪探頭) | 范圍 | 0.25∼30m/s | |||
精度 | 讀數(shù)的± 1%,或± 0.02m/s | ||||
分辨率 | 0.01m/s | ||||
風(fēng)速(皮托管) | 范圍3 | 1.27∼78.7m/s | |||
精度4 | 在10.16 m/s 下,± 1.5% | ||||
分辨率 | 0.01m/s | ||||
風(fēng)管尺寸 | 1∼635cm,增量為0.1cm | ||||
體積流量 | 實際量程是風(fēng)速、壓力、風(fēng)管尺寸和K 系數(shù)的函數(shù) | ||||
一氧化碳CO (982 型探頭) | 范圍 | 0∼500 ppm | |||
精度7 | 讀數(shù)的± 3%,或± 3ppm 取較大的 | ||||
分辨率 | 0.1 ppm | ||||
二氧化碳(980/982 型探頭) | 范圍 | 0∼5000 ppm | |||
精度8 | 讀數(shù)的± 3%,或± 50ppm 取較大的 | ||||
分辨率 | 1 ppm | ||||
相對濕度964/966/980/982 型探頭) | 范圍 | 0∼95%RH | |||
精度6 | ± 3%RH | ||||
分辨率 | 0.1%RH | ||||
靜壓/ 差壓 | 范圍9 | -28.0∼+28.0 mmHg, -3735~+3735 Pa | |||
精度 | 讀數(shù)的± 1% 或± 0.01 mmHg, ± 1Pa | ||||
分辨率 | 1 Pa, 0.01mmHg | ||||
大氣壓 | 范圍 | 517.15∼930.87 mmHg | |||
精度 | 讀數(shù)的2% | ||||
數(shù)據(jù)存儲能力 | 容量 | 26500 個數(shù)據(jù)和100 個數(shù)據(jù)組 | |||
采集間隔 | 1s∼1h | ||||
操作溫度 | 5∼45℃ | ||||
保存溫度 | -20∼60℃ | ||||
時間常數(shù) | 用戶自定義 | ||||
儀器尺寸 | 9.7 cm × 21.1 cm × 5.3 cm | ||||
儀器重量(帶電池) | 0.36kg | ||||
儀器探頭尺寸 | 長度 | 101.6 cm | |||
頂部直徑 | 7.0 mm | ||||
基座直徑 | 13.0 mm | ||||
可折彎探頭尺寸 | 折彎部分的長度 | 19.7 cm | |||
折彎連接部位的直徑 | 9.5 mm | ||||
供電 | 四節(jié)AA 電池或可選AC 適配器 | ||||
9555 | 9555-A | 9555-P | 9555-X | ||
可測風(fēng)速、溫度和濕度的探頭 | 直 | 可折彎 | 選配 | 選配 | |
壓力測試 | ● | ● | ● | ● | |
計算風(fēng)量、濕球溫度、露點溫度 | ● | ● | 可選 | 可選 | |
可選的風(fēng)速和溫度探頭 | ● | ● | ● | ● | |
可選的葉輪探頭 | ● | ● | ● | ● | |
可選的IAQ 探頭(可測量CO2、溫度、濕度和CO) | ● | ● | ● | ● | |
數(shù)據(jù)采集(手動,自動連續(xù)保存) | ● | ● | ● | ● | |
數(shù)據(jù)采集軟件 | ● | ● | ● | ● | |
可選的藍牙打印機 | ● | ● | ● | ● | |
校準證書 | ● | ● | ● | ● | |
1 當(dāng)溫度范圍超過5~65℃后,風(fēng)速測量值需要修正; | |||||
2 該精度指測量0.15~30m/s 時的精度 | |||||
3 小于5m/s 的風(fēng)速不推薦采用皮托管測量。皮托管適合大于10.00m/s 的風(fēng)速測量。量程會隨著大氣壓變化而有所改變 | |||||
4 精度是從壓力到風(fēng)速的轉(zhuǎn)換率的函數(shù)。當(dāng)實際壓力值增大時,轉(zhuǎn)換精度也增大。 | |||||
5 該精度指測量環(huán)境溫度為25℃時的精度,溫度變化后,需要增加0.03℃/℃的補償 | |||||
6 該精度指測量環(huán)境溫度為25℃時的精度,溫度變化后,需要增加0.2% RH/℃的補償,包括了1% 的滯后 | |||||
7 該精度指測量環(huán)境溫度為25℃時的精度,溫度變化后,需要增加± 0.36%/℃的補償 | |||||
8 該精度指校準溫度下的精度,溫度變化后,需要增加± 0.5%/℃的補償 | |||||
9 壓力極限=190 in. H2O(360 mmHg, 48kPa) |
老型號 | 新型號 | 新型號特點 | 數(shù)據(jù)存儲方式 | |
熱式風(fēng)速計 | 8385/8386 | 9555 | T,V, RH,流量,濕球溫度, 露點, 標(biāo)況/ 現(xiàn)況, 熱流量, 湍流, 密閉氣流 | 手動,自動,連續(xù) |
8385A/8386A | 9555-A | T,V, RH,流量,濕球溫度, 露點, 標(biāo)況/ 現(xiàn)況, 熱流量,湍流, 密閉氣流 | 手動,自動,連續(xù) | |
T= 溫度;P= 壓力(靜壓/ 差壓);V= 風(fēng)速;RH= 相對濕度 |
型號 | 探頭描述 |
960 | 風(fēng)速和溫度,直探頭 |
962 | 風(fēng)速和溫度,可折彎探頭 |
964 | 風(fēng)速、溫度和濕度,直探頭 |
966 | 風(fēng)速、溫度和濕度,可折彎探頭 |
995 | 直徑100mm 的葉輪探頭 |
792 | 表面溫度探頭 |
794 | 空氣溫度探頭 |
980 | 室內(nèi)空氣品質(zhì)探頭 |
982 | 室內(nèi)空氣品質(zhì)探頭,可測CO |
留言詢價