體視顯微鏡
簡(jiǎn)要描述:連續(xù)變倍物鏡0.67X~4.5X(變倍比6.7:1),標(biāo)準(zhǔn)放大倍率6.7X~45X(使用10X目鏡) 選配目鏡及輔助物鏡,放大倍率可擴(kuò)展至2X~225X,實(shí)現(xiàn)Z佳的系統(tǒng)放大 有效標(biāo)準(zhǔn)工作距離達(dá)到100mm。選配輔助物鏡,工作距離可擴(kuò)展至26mm~287mm
產(chǎn)品型號(hào): SZ45
所屬分類:測(cè)量?jī)x器
更新時(shí)間:2024-12-05
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所有光學(xué)部件均經(jīng)過特殊處理并鍍有特殊膜層。在超寬視野中形成具有良好對(duì)比度的平坦圖像,尤其在視場(chǎng)邊緣圖像也清晰明亮
連續(xù)變倍物鏡0.67X~4.5X(變倍比6.7:1),標(biāo)準(zhǔn)放大倍率6.7X~45X(使用10X目鏡)
選配目鏡及輔助物鏡,放大倍率可擴(kuò)展至2X~225X,實(shí)現(xiàn)*的系統(tǒng)放大
有效標(biāo)準(zhǔn)工作距離達(dá)到100mm。選配輔助物鏡,工作距離可擴(kuò)展至26mm~287mm
觀察頭45°傾斜,*眼點(diǎn)高度,符合人機(jī)工程學(xué)設(shè)計(jì)特點(diǎn),長(zhǎng)時(shí)間使用不感疲勞
采用新型視度可調(diào)目鏡,保證不同視力的使用者都可以獲得清晰滿意的圖像
雙邊設(shè)置水平變倍手輪,變倍重復(fù)精度高,zui大程度地確保操作者的舒適性
新型LED照明光源和鏡架一體化設(shè)計(jì),穩(wěn)定性更好
內(nèi)置式自適應(yīng)寬電壓110V~240V,上下LED光源、照明均勻,獨(dú)立開關(guān)
亮度均可獨(dú)立調(diào)節(jié),可以在任何亮度下提供長(zhǎng)時(shí)間相同的色溫照明
光亮度穩(wěn)定,低壓安全,功耗小,發(fā)熱量低,壽命長(zhǎng)
配 置 | 整機(jī)型號(hào) | 貨 號(hào) | ||||
部 件 | 規(guī) 格 | SZ45/NB4 | SZ45/NBL3 | SZ45/N | SZ45/NSTL1 | |
高眼點(diǎn) 廣角目鏡 | WF10TX22mm(視度可調(diào)) | ●● | ●● | ●● | ●● | SZEWh10X22 |
WF10X22mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | SZEWh10X22 | |
WF10X22mm 帶測(cè)微尺 | ○ | ○ | ○ | ○ | SZEWh10X22r | |
WF15X16mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | SZEWh15X16 | |
WF20X12mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | SZHEWh20X10 | |
WF25X9mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | SZEHWh25X9 | |
眼 罩 | ST6024 | ●● | ●● | ●● | ●● | SZCAP |
雙目觀察頭 | SZ6745N 45°傾斜 | ● | ● | ● | ● | SZ6745 |
SZ9040N 45°傾斜 | / | / | ○ | / | SZ9040 | |
三通觀察頭 | SZ6745NTR 45°傾斜 | / | / | ○ | / | SZ6745TR |
SZ9040NTR 45°傾斜 | / | / | ○ | / | SZ9040TR | |
輔助物鏡 | 0.3X/287mm、0.4X/217mm、0.5X/177 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | SAO0.3/0.4/0.5 |
0.75X/117mm、1.5X/47mm、2X/26mm | ○ | ○/ | ○ | ○ | SAO0.75/1.5/2 | |
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)焦鏡架 | SZMA1 | / | / | ○ | ○ | SZMA1 |
SZA1 | / | / | ○ | ○ | SZA1 | |
ST70A1 | ● | ● | ○ | ● | ST70A1 | |
綁定調(diào)焦鏡架 | SZA2、 SZA3(工業(yè)用) | / | / | / | ○ | SZA2/ SZA3 |
底 座 | SZST1(自帶調(diào)焦鏡架) | / | / | ○ | / | SZST1 |
SZST2(與SZA1相配) | / | / | ○ | / | SZST2 | |
SZMST1(與SZMA1相配) | / | / | ○ | / | SZMST1 | |
B4(與ST70A1相配) | ● | / | ○ | / | B4 | |
B5(可與所有標(biāo)準(zhǔn)調(diào)焦鏡架相配) | / | / | ○ | / | B5 | |
B6(自帶調(diào)焦鏡架) | / | / | ● | / | B6 | |
SZST3(與SZA1相配) | / | / | / | / | SZST3 | |
SZMST2(與 SZMA1相配) | / | / | / | / | SZMST2 | |
SZMST3(與 SZMA1相配) | / | / | ○ | / | SZMST3 | |
BL1(自帶調(diào)焦鏡架) | / | / | ● | / | BL1 | |
BL3(與ST70A1相配) | / | ● | ○ | / | BL3 | |
SZSTL1(可與所有標(biāo)準(zhǔn)調(diào)焦鏡架相配) | / | / | ○ | ● | SZSTL1 | |
SZSTL2(可與所有標(biāo)準(zhǔn)調(diào)焦鏡架相配) | / | / | ○ | / | SZSTL2 | |
SZ-B1透射照明底座(與SZST1相配) | / | / | ○ | / | SZB1 | |
變壓器 | SZ-T1 | ○ | ○ | ○ | ○ | SZT1 |
反射照明器 | SZMLI(12V/15W)(與 SZMA1相配) | ○ | ○ | ○ | ○ | SZML1 |
SZL1(12V/15W)(與SZA1相配) | ○ | ○ | ○ | ○ | SZL1 | |
ST70L1(LED)(與ST70A1相配) | ○ | ● | ● | ○ | ST70L1 | |
照明器托架 | SZFH1/ SZPD1 | ○ | ○ | ○ | ○ | SZFH1/ SZPD1 |
攝影裝置 | SZPH(攝影接筒、4X攝影目鏡、PK或C 卡口) | / | / | ○ | / | SZPH |
數(shù)碼攝影附件 | C接口及中繼鏡 | / | / | ○ | / | SZDM |
攝像附件 | 1/2C型接口、可調(diào)焦 | / | / | ○ | / | SZCTV(1/2) |
1/3C型接口、可調(diào)焦 | / | / | ○ | / | SZCTV(1/3) | |
暗場(chǎng)聚光鏡 | SZDCd1 | / | ○ | ○ | / | SZDCd1 |
寶石夾 | S/ST-GC | / | ○ | ○ | / | S/STGC |
防塵鏡 | SZDCL(與SZ45和SZ45N相配) | ○ | ○ | ○ | ○ | SZDCL |
旋轉(zhuǎn)工作臺(tái) | SZMSGR | ○ | ○ | ○ | / | SZMSGR |
精密測(cè)量平臺(tái) | SZMSGM1(0~25mm/150X150mm) | ○ | ○ | ○ | / | SZMSGM1 |
環(huán)型熒光燈 | 220V/8W(單管、含接圈) | ○ | ○ | ○ | ○ | LY220-8 |
環(huán)型LED光源 | 36顆/40顆/54顆 | ○ | ○ | ○ | ○ | LLED36/40/54 |
冷光源 | 環(huán)型光管 | ○ | ○ | ○ | ○ | RLP |
雙光管 | ○ | ○ | ○ | ○ | DLP | |
單光管 | ○ | ○ | ○ | ○ | SLP |
- 上一篇:HF-1HF-1土壤熱通量傳感器
- 下一篇:PC-2RPC-2R土壤熱通量記錄儀