CyberScan DO6000溶氧儀美國Eutech
簡要描述:量程 0至60 mg/L 0至600 %飽和度 分辨率 0.01mg/l 0.1%飽和度精度 0.1% + 1 LSD
產(chǎn)品型號(hào): CyberScan DO6000溶氧儀
所屬分類:溶氧儀
更新時(shí)間:2024-12-01
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
顯示 | 顯示屏 | 640×480數(shù)碼液晶顯示 | 溶解氧模式 | 量程 | 0至60 mg/L 0至600 %飽和度 |
屏幕尺寸 | 4 1/2”×6” | 分辨率 | 0.01mg/l 0.1%飽和度 | ||
菜單選項(xiàng) | 數(shù)量大 | 精度 | 0.1% + 1 LSD | ||
幫助屏幕 | 寬大 | 溫度模式 | 量程 | -5.0至+105.0 °C | |
可布局顯示 | 是 | 分辨率 | 0.1 °C | ||
鍵盤控制 | *的背景觸摸屏 | 精度 | ±0.2 °C | ||
一般特點(diǎn) | 輸入/輸出 | DIN(溶解氧),RS232,USB-B,USB-A,RJ45 | 氣壓 | 量程 | 450-825 mmHg |
電力要求 | 115 V/60 Hz,230 V/50 Hz | 分辨率 | 1 mm Hg | ||
P SU輸出 | 9VDC,3.3A中芯為負(fù) | 精度 | ±1 mm Hg + 1 LSD | ||
線電壓公差 | ± 10% | 操作環(huán)境 | 適宜操作溫度 | 5-45 °C | |
輸入電阻 | >10 12 ohms | 操作濕度 | 5-80 %非壓縮 | ||
儀表尺寸 | 16.5×23.5×9cm | zui大操作高度 | 2000m | ||
儀表重量 | 1.2 kg | 裝置種類 | II | ||
存儲(chǔ)記憶 | 存儲(chǔ)量 | 10,000組數(shù)據(jù) | 污染等級(jí) | 2 | |
自我診斷 | 是 | 精度 | ±0.2 °C | ||
可編程的數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 穩(wěn)定、按時(shí)、手動(dòng)存儲(chǔ) | 體積/重量 | 儀表尺寸 | 16.5×23×8.9 cm | |
可編程的數(shù)據(jù)輸出 | 定時(shí)的或測(cè)量的數(shù)據(jù) | 儀表重量 | 1100 g | ||
打印間隔 | 3至86400秒 | 鹽度校正 | 量程 | 0至45ppt | |
可編程的警報(bào) | 是 | | | |
留言詢價(jià)