LEAD-2蠕動泵
簡要描述:轉(zhuǎn)速范圍 1.0~100.0rpm,正反轉(zhuǎn)可逆 速度分辨率 0.1rpm 驅(qū)動器尺寸(L×W×H) 190×162×275(mm)
產(chǎn)品型號: LEAD-2蠕動泵
所屬分類:蠕動泵
更新時間:2024-12-02
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
LEAD-2蠕動泵主要功能和特點(diǎn)
可安裝四種泵頭,zui多8通道
泵頭采用行星齒輪傳動機(jī)構(gòu),改變了蠕動泵傳統(tǒng)的傳動方式,減小了磨損,
延長了軟管的使用壽命,提高了精度
可顯示流量或轉(zhuǎn)速
對設(shè)定的流量進(jìn)行校正,從而獲得zui精確的流量
通過通訊接口實(shí)現(xiàn)上位機(jī)自動控制
具有全速排空功能
LEAD-2蠕動泵技術(shù)指標(biāo) | |
轉(zhuǎn)速范圍 | 1.0~100.0rpm,正反轉(zhuǎn)可逆 |
速度分辨率 | 0.1rpm |
調(diào)節(jié)方式 | 旋轉(zhuǎn)編碼開關(guān)連續(xù)調(diào)節(jié) |
顯示方式 | 128*32型圖形點(diǎn)陣液晶顯示,可在流量顯示與轉(zhuǎn)速顯示兩種方式之間切換 |
通訊接口 | RS485 |
外控接口 | 啟??刂啤⒎较蚩刂?、速度控制 (0~5V、0~10V、4~20mA可選) |
適用電源 | AC 220V±10%,50Hz/60Hz(標(biāo)配) AC 110V±10%,50Hz/60Hz(選配) |
消耗功率 | < 50 W |
工作環(huán)境 | 溫度0~40℃, 相對濕度 < 80% |
驅(qū)動器尺寸(L×W×H) | 190×162×275(mm) |
驅(qū)動器重量 | 3.5kg |
防護(hù)等級 | IP31 |
驅(qū)動器 | 適用泵頭 | 適用軟管 | 參考流量范圍(mL/min) | 重量(kg) |
LEAD-2 | 15-24 | 內(nèi)徑3.1~6.4mm,壁厚1.6mm | 0.8~300 | 4.36 |
15-44 | 內(nèi)徑3.1~6.4mm,壁厚1.6mm | 0.8~300 | 4.42 | |
15-48 | 內(nèi)徑0.5~1.6mm,壁厚0.8~1.6mm | 0.01~80 | 4.48 | |
15-88 | 內(nèi)徑0.5~1.6mm,壁厚0.8~1.6mm | 0.01~80 | 4.48 |
留言詢價