光澤儀
簡(jiǎn)要描述:測(cè)量范圍 60° : 0.0~1,000 GU 分辨精度 0.0~99.9 GU :.1 GU,100~2,000 GU :1 GU
產(chǎn)品型號(hào): 柯尼卡美能達(dá)UG-60/MG-268
所屬分類:色差儀
更新時(shí)間:2024-12-02
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
型號(hào) | UNI GLOSS 60 | |
---|---|---|
測(cè)量方式 | 60° | |
測(cè)量點(diǎn)大小 | 60° : 9 × 15 mm | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 2813、ISO 7668、ASTM D 523 ASTM D 2457、DIN 67 530、JIS Z 8741 BS 3900、BS 6161(第12部分) | |
測(cè)量范圍 | 60° : 0.0~1,000 GU | |
分辨精度 | 0.0~99.9 GU :.1 GU 100~2,000 GU :1 GU | |
測(cè)量精度 | 重復(fù)性 | 0.0~99.9 GU :.2 GU 100~2,000 GU :.2%測(cè)量值 |
儀表誤差 | 0.0~99.9 GU :0.5 GU 100~2,000 GU :0.5%測(cè)量值 | |
存儲(chǔ) | 999條測(cè)量記錄(帶日期及時(shí)間) | |
差值測(cè)量 | 內(nèi)存提供50個(gè)標(biāo)準(zhǔn) | |
可測(cè)量次數(shù) | 約10000次測(cè)量 (當(dāng)使用1.5V AA(R6)堿性電池時(shí)) | |
測(cè)量時(shí)間 | 0.5秒(測(cè)量間隔) | |
電源關(guān)閉 | 自動(dòng):10~99秒可選 | |
使用語言 | 英語、西班牙語、德語、法語、意大利語、日語 | |
測(cè)量模式 | 普通模式(樣品模式、統(tǒng)計(jì)、連續(xù)、基本模式)、光澤度差模式 | |
接口 | RS-232C格式 | |
使用溫度 /濕度范圍 | 15~40°C,相對(duì)濕度85%以下(35°C)、不可結(jié)露 | |
保管溫度 /濕度范圍 | -10 ~ 60°C 相對(duì)濕度 85% 以下(35°C)、不可結(jié)露 | |
電源 | 1.5V AA(R6)堿性電池 | |
尺寸 | 155(W) × 73(H) × 48(D) mm | |
重量 | 400g |
留言詢價(jià)