全自動色度測量儀
簡要描述:測量原理 16個干涉濾光片 光譜響應(yīng) 420-710nm 帶 寬 20nm 重 現(xiàn) 性 色度(X,Y)1 ±0.0002
產(chǎn)品型號: PFX880/S
所屬分類:比色儀
更新時間:2024-12-02
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
商品說明
Lovibond PFX880/S是一款高精度分光光度計,可在420nm,560nm或720nm依據(jù)ICUMSA標準及*的Brix值測量,也可以依據(jù)Lovibond紅、黃、藍及中性色表達,同時屏幕可顯示CIE值和光譜數(shù)據(jù)。測量操作簡單,一鍵式的按鍵測量,完成全過程只需要25秒。內(nèi)部檢測程序可定期對儀器進行檢測,識別錯誤,保證常規(guī)測量。儀器采用堅固的表面處理的鋼板外殼,是專為實驗室或小時生產(chǎn)現(xiàn)場使用而設(shè)計。
色度標準 | 應(yīng)用 | 范圍 | 解析度 |
Lovibond RYBN | 果汁、糖溶液及其他透明液體 | 0-70紅/黃;0-40藍,0-3.9中性色 | 1/16"-51/4" |
ICUMSA(420,560,720nm) | 糖溶液及果汁 | 取決Brix值 | 100nm |
CIE值(ASTM E308) | XYZ三色值,xyY色度坐標,L*C*h顏色空間,CIE L*a*b*顏色空間,HunterLab顏色空間,△色差。 | 0-100ppm | |
光譜數(shù)據(jù) | 透射率 | 0-100% | 0.01% |
技術(shù)參數(shù) | |
測量原理 | 16個干涉濾光片 |
光譜響應(yīng) | 420-710nm |
帶 寬 | 20nm |
重 現(xiàn) 性 | 色度(X,Y)1 ±0.0002 |
測量時間 | 少于25秒 |
透射率 | ±0.25% |
Lovibond值 | ±0.1 |
校準方式 | 單鍵校準,自動完成 |
光 源 | 5V,100W鹵素鎢燈(未端棱鏡) |
CIE照明 | C |
觀 測 口 | 2° |
光 程 | 0.004"-6" |
接 口 | 并行打印機接口,RS232端口 |
輸入電壓 | 外部電源提供電 |
質(zhì)量認證 | CE |
屏幕顯示 | 2×40-字符,LCD帶背景燈 |
鍵 區(qū) | 21個按鍵,水洗式聚酯薄膜,具有蜂鳴聲 |
語言設(shè)置 | 7 種語言 - 英語,法語,德語,西班牙,意大利,葡萄牙,荷蘭語 |
外殼材料 | 薄鋼板裝配,帶紋理的漆面 |
儀器尺寸 | 515mm×195mm×170mm/ |
儀器重量 | 7.75 kg |
標準配制 |
主機、2個光學(xué)比色皿(ET606030 ET606130),標準濾光片、備用鎢燈、操作手冊 |
留言詢價