冷阱裝置
簡要描述:1、 冷阱槽內(nèi)采用腔體冷卻方式。冷阱內(nèi)液體排出非常簡便,洗凈也非常容易。配置了除霜機(jī)能,使解冰、排水變得簡單化。 2、 冷阱槽內(nèi)溫度數(shù)字顯示,冷阱裝置的運(yùn)轉(zhuǎn)、啟動(dòng)狀態(tài)一目了然。
產(chǎn)品型號(hào): UT-3000A(L)/4000A(L)
所屬分類:蒸發(fā)儀
更新時(shí)間:2024-12-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
? 應(yīng)用領(lǐng)域:醫(yī)藥
? 產(chǎn)地:日本
1、 捕集效率高,可控性好。
2、 可數(shù)字顯示溫度,搭載豐富的新功能。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、 冷阱槽內(nèi)采用腔體冷卻方式。冷阱內(nèi)液體排出非常簡便,洗凈也非常容易。配置了除霜機(jī)能,使解冰、排水變得簡單化。
2、 冷阱槽內(nèi)溫度數(shù)字顯示,冷阱裝置的運(yùn)轉(zhuǎn)、啟動(dòng)狀態(tài)一目了然。
3、 有適用于水系蒸氣的冷阱蓋。對(duì)于酸性?有機(jī)溶劑類的蒸氣,另有玻璃冷凝瓶,特適用于提高低沸點(diǎn)溶媒的回收率。
4、 也可作為預(yù)凍槽、低溫槽使用。
型號(hào) | UT-3000A | UT-3000L | UT-4000A | UT-4000L |
冷阱方式 | 腔體冷卻方式 | |||
除濕容量 | Max.1kg(水系) | Max.4kg(水系) | Max.1kg(水系) | Max.4kg(水系) |
zui低溫度 | -50℃ | -80℃ | ||
溫度設(shè)定 | 薄膜按鍵輸入設(shè)定 | |||
顯示 | 數(shù)字顯示 | |||
安全功能 | 漏電?過流保護(hù)、高壓壓力開關(guān)(冷凍周期)、防止冷凍機(jī)過載、自身診斷功能(冷凍機(jī)異常、停電警報(bào)、傳感器異常) | |||
附屬功能 | 冷阱溫度顯示、除霜功能、真空泵操作開關(guān)(真空泵控制輸出)、客戶調(diào)整模式(顯示溫度補(bǔ)正、停電恢復(fù)設(shè)置)、冷阱槽液量檢測(cè)(另購) | |||
另購 | 玻璃冷凝器組件(標(biāo)準(zhǔn)、大容量、低沸點(diǎn)溶媒用)、透明冷阱蓋(UT-3000A?L型用、UT-4000A?L型用)、冷阱蓋(UT-3000A?L型用、UT-4000A?L型用)、冷阱檢測(cè)器(UT-M型)、真空泵控制組件(UT-C型) | |||
冷凍機(jī) | 空冷式450W | 空冷式675W | 空冷式450W×2 | |
冷媒 | R404A | R404A(一元側(cè))、R23(二元側(cè)) | ||
冷阱槽材質(zhì) | SUS304 | |||
溫度傳感器 | 熱電對(duì)(typeT) | |||
槽內(nèi)尺寸(mm) | Ф153×225H | Ф200×395H | Ф153×225H | Ф200×395H |
容量 | 約 3.9L | 約 9.4L | 約 3.9L | 約 9.4L |
連接口徑(mm) | 17.3 | 22 | 17.3 | 22 |
使用環(huán)境溫度范圍 | 5~35℃ | |||
外部尺寸(mm) | 300(335)W×350(362)D×835(1109)H | 340(372)W×370(382)D×835(1009)H | 330(362)W×470(482)D×835(1009)H | 340(377)W×550(532)D×835(1009)H |
重量 | 約33kg | 約40kg | 約60kg | 約65kg |
留言詢價(jià)